# Hasonlítsd össze a Donablyt a Patreonnal, YouTube-bal és PayPal Donate-tel

> Kanonikus HTML-oldal: https://www.donably.com/hu/compare

A Donably nem alkalmaz és nem számol fel további járulékos költségeket a jutalékon felül, mint a fizetési szolgáltató díja, az átváltási díj vagy az áfa. Az összes költség után a Donablyn a támogatás kb. 90%-a marad nálad, szemben a Patreon 58–70%-ával, a YouTube 58%-ával és a PayPal Donate 80–85%-ával.

## Költségek 3 EUR támogatásnál (nominális)

| | Donably | Patreon | YouTube | PayPal Donate |
|---|---|---|---|---|
| Áfa | nincs | 0,48 EUR | nincs | nincs |
| Fizetési szolgáltatási díj | nincs | 0,33 EUR | nincs | 0,437 EUR |
| Jutalék | 0,3 EUR | 0,1–0,23 EUR | 0,71 EUR | nincs |
| Konverziós és kifizetési költség | nincs | 0,12–0,3 EUR | nincs | nincs |
| **Nálad marad** | **2,7 EUR** | 1,93–2,06 EUR | 1,75 EUR | 2,4–2,55 EUR |

## Százalékos költségek

| | Donably | Patreon | YouTube | PayPal Donate |
|---|---|---|---|---|
| Áfa | nincs | 16% | nincs | nincs |
| Fizetési szolgáltatási díj | nincs | 2,9–5% + 0,15–0,35 EUR | nincs | 2,9% + 0,35 EUR |
| Jutalék | 5–10% | 5–12% | 30% | nincs |
| Konverziós és kifizetési költség | nincs | 4–10% | nincs | nincs |
| **Nálad marad** | **90%** | 58–70% | 58% | 80–85% |

## Elérhető szolgáltatások

| | Donably | Patreon | YouTube | PayPal Donate |
|---|---|---|---|---|
| Tagság | Havi / Éves | Csak havi | Havi / Éves | — |
| Kifizetés | Azonnal | 30 nap | Havi | Naponta |
| Támogatás / adomány (áfamentes) | van | — | — | van |
| Előfizetés (áfás) | van | van | van | — |
| Támogatás regisztráció nélkül | van | — | — | van |
| PayWall szolgáltatás | van | — | — | — |
| Támogatói oldal | van | van | — | — |
| Tartalommegosztás | van | van | van | — |
| Exkluzív tartalmak | van | van | van | — |
| Kapcsolattartás a támogatókkal | van | van | — | — |
| Helyi adózási szabályok figyelése | van | — | — | — |
| Automatikus CRM | van | — | — | — |
| Analitika | van | Csak PRO előfizetés | van | — |
| Ügyfélszolgálat | van | van | — | — |
| Tanácsadás | van | Csak PRO előfizetés | — | — |
| Elfogadott fizetési módok | bankkártya, Barion, ApplePay, GooglePay | bankkártya, PayPal | bankkártya, PayPal, GooglePay | bankkártya, PayPal |

## Hogyhogy a Donably esetében nincs áfa?

Mivel a támogatás közvetlenül a számládra érkezik, amennyiben nincs vállalt ellenszolgáltatás, áfa- és adómentes juttatásnak minősül. A Donablyn nincs tranzakciós díj, nincs havidíj, és nincs áfa. Lásd még: [Díjszabás](https://www.donably.com/hu/prices.md) · [GYIK](https://www.donably.com/hu/faq.md)
